2025.05.20. kuratóriumi döntések
2024.11.01-2025.03.31. között kötött hallgatói ösztöndíj szerződések
| Név | Kar | Időtartam | Összeg |
| Gyömbér Péter | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 100.000,-/hó |
| Hujbert Patrik | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 90.000,-/hó |
| Regőczi Péter | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 90.000,-/hó |
| Rell Patrik | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 100.000,-/hó |
| Tamásy András | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 100.000,-/hó |
| Barla-Szabó Márton | VIK | 2024.11.01.-2025.01.31. | 20.000,-/hó |
| Horváth Ádám Márton | VIK | 2024.11.01.-2025.01.31. | 20.000,-/hó |
| Belső Bence | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 100.000,-/hó |
| Csótai Enikő | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 100.000,-/hó |
| Gali Regina | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 100.000,-/hó |
| Kotra Benedek | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 100.000,-/hó |
| Lőriczi Gergő | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 100.000,-/hó |
| Markovits Márton | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 100.000,-/hó |
| Bálint Béla | TTK | 2024.11.01-2025.01.31. | 100.000,- |
| Szentjobi Tamás | KJK | 2024.11.01-2025.01.31. | 90.000,- |
| Vajda Péter | GPK | 2024.11.01-2025.01.31. | 90.000,- |
| Varga Dániel | GPK | 2024.11.01-2025.01.31. | 90.000,- |
| Babai András | GPK | 2024.11.01-2025.01.31. | 125.000,- |
| Jancsovics Janka | TTK | 2024.11.01-2025.01.31. | 150.000,- |
| Kállai Balázs | VBK | 2024.11.01-2025.01.31. | 150.000,- |
| Kis Flóra | ÉPK | 2024.11.01-2025.01.31. | 75.000,- |
| Kovács Dániel | ÉPK | 2024.11.01-2025.01.31. | 75.000,- |
| Nagy Levente Robin | GPK | 2024.11.01-2025.01.31. | 100.000,- |
| Pados Gábor | GPK | 2024.11.01-2025.01.31. | 150.000,- |
| Pongrácz Dániel | ÉMK | 2024.11.01-2025.01.31. | 150.000,- |
| Tanai Gabriella | KJK | 2024.11.01-2025.01.31. | 150.000,- |
| Tolnay Dorka | GTK | 2024.11.01-2025.01.31. | 150.000,- |
| Török Regina | GPK | 2024.11.01-2025.01.31. | 125.000,- |
| Kovács Bertalan | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Tóth Marcell | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Gembela Gergely | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Kovács Ádám | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Kovács Dániel | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Haragos Gergő | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Serban Andrada | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Tumay Ádám | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Wohlfart Richárd | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Kiovics Dániel | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Lichter Bertalan | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Bóta Attila | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Dancsó Marcell | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Stift Máté | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Antal Ákos | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Sepsik Norman | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Rell Patrik | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Vágó Bendegúz | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Csapodi Gellért | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Trafferner Zolntán | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Kullmann Barnabás | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Tarnay Márton | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Naán Gergely | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Szilvágyi Dániel | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Fiák Ádám | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Markó Péter | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Somorjai Márk | VIK | 2024.11.01.2025.01.31. | 100.000,- |
| Abóczki Richárd | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 50.000,- |
| Bakondi Gábor | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 130.000,- |
| Csata Dániel | VIK | 2024.12.01-2025.02.28. | 85.000,-/hó |
| Losó Tamás | VIK | 2024.12.01-2025.02.28. | 100.000,-/hó |
| Sas Bence | VIK | 2024.12.01-2025.02.28. | 500.000,- |
| Németh Barnabás | VIK | 2024.12.01-2025.02.28. | 538.000,- |
| Cserei Zsolt | VIK | 2024.12.01-2025.02.28. | 500.000,- |
| Illényi Marcell | VIK | 2024.12.01-2025.02.28. | 300.000,- |
| Piffkó Dániel | VIK | 2024.12.01-2025.02.28. | 300.000,- |
| Gyuricza Zalán | VIK | 2024.12.01-2025.02.28. | 333.0000,- |
| Ágoston Dániel | VIK | 2024.12.01-2025.02.28. | 223.000,- |
| Kopacz Bence | VIK | 2024.12.01-2025.02.28. | 200.000,- |
| Kovács Róbert | VIK | 2024.12.01-2025.02.28. | 200.000,- |
| Vas Benedek | VIK | 2024.12.01-2025.02.28. | 28.000,- |
| Kis Mihály | VIK | 2024.12.01-2025.02.28. | 38.000,- |
| Hajdu Boróka | MOME | 2025.01.01-2025.03.31. | 100.000,- |
| Somodi Áron Fábián | ÉMK | 2025.01.01-2025.03.31. | 160.000,- |
| Eigler Patrícia | VBK | 2025.01.01-2025.03.31. | 50.000,- |
| Papp Tímea | VBK | 2025.01.01-2025.03.31. | 50.000,- |
| Almási Zsombor | VIK | 2025.02.01-2025.04.30. | 200.000,- |
| Badr Fareeda | VIK | 2025.02.01-2025.04.30. | 100.000,- |
| Csarkovszkij Artyjom Alexandrovics | VIK | 2025.02.01-2025.04.30. | 200.000,- |
| Erdélyi Bálint | VIK | 2025.02.01-2025.04.30. | 200.000,- |
| Honvéd Péter | VIK | 2025.02.01-2025.04.30. | 200.000,- |
| Kovács Róbert | VIK | 2025.02.01-2025.04.30. | 200.000,- |
| Ursuleac Zsolt | VIK | 2025.02.01-2025.04.30. | 200.000,- |
| Csibi Patrik | VIK | 2024.12.01-2025.04.30. | 90.000,-/hó |
| Mészáros Norbert | VIK | 2025.02.01-2025.04.30. | 100.000,-/hó |
| Szatmáry Zoltán | VIK | 2025.02.01-2025.05.31. | 100.000,-/hó |
| Frink Dávik | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó |
| Gerhát Levete | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó |
| Gosztonyi Olivér | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó |
| Kapcsa Ákos | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó |
| Kovács István | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó |
| Kovács Veronika | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó |
| Kurely Mózes | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó |
| Németh Hanga | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó |
| Niethammer Tamás | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó |
| Paluska Péter | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó |
| Szakos Máté | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó |
| Weisz Botond | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó |
| Moczó Hunor | GPK | 2025.02.01-2026.01.31. | 130.000,-/hó |
| Nyuli Barnabás | GPK | 2025.02.01-2026.01.31. | 130.000,-/hó |
Összesen: 99 db szerződés
2024.11.01-2025.03.31. között kötött doktorandusz ösztöndíj szerződések
| Név | Kar | Szerződés időtartama | Összeg |
| Hegedűs Csaba | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 160.000,-/hó |
| Molnár Márton | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 65.000,- |
| Bereczki Norman | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó |
| Nagy Roland | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó |
| Összesen 4 db szerződés | |||
2024.11.01-2025.03.31. között kötött kutatói ösztöndíj szerződések
| Név | Kar | Szerződés időtartama | Összeg | Téma |
| Azsbóth János | TTK | 2024.11.01.-2025.01.01. | 150.000,- | A TDK terén végzett oktatói tevékenység |
| Barna Róza Emília | GTK | 2024.11.01.-2025.01.01. | 150.000,- | A TDK terén végzett oktatói tevékenység |
| Hadházi Dániel | VIK | 2024.11.01.-2025.01.01. | 150.000,- | A TDK terén végzett oktatói tevékenység |
| Kronavetter Péter | ÉPK | 2024.11.01.-2025.01.01. | 150.000,- | A TDK terén végzett oktatói tevékenység |
| Szabó Ádám | KJK | 2024.11.01.-2025.01.01. | 150.000,- | A TDK terén végzett oktatói tevékenység |
| Tamás Kornél | GPK | 2024.11.01.-2025.01.01. | 150.000,- | A TDK terén végzett oktatói tevékenység |
| Torma Péter | ÉMK | 2024.11.01.-2025.01.01. | 150.000,- | A TDK terén végzett oktatói tevékenység |
| Kiss Gábor | VIK | 2024.11.01-2025.01.30. | 65.000,- | Raj-viselkedéskutatási optimalizálási feladatokvizsgálata |
| Marosits Tamás | VIK | 2024.11.01-2025.01.30. | 65.000,- | Raj-viselkedéskutatási optimalizálási feladatokvizsgálata |
| Németh Krisztián | VIK | 2024.11.01-2025.01.30. | 65.000,- | Raj-viselkedéskutatási optimalizálási feladatokvizsgálata |
| Pasic Alija | VIK | 2024.11.01-2025.01.30. | 65.000,- | Raj-viselkedéskutatási optimalizálási feladatokvizsgálata |
| Székely Sándor | VIK | 2024.11.01-2025.01.30. | 150.000,- | Raj-viselkedéskutatási optimalizálási feladatokvizsgálata |
| Szigeti János | VIK | 2024.11.01-2025.01.30. | 15.000,- | Raj-viselkedéskutatási optimalizálási feladatokvizsgálata |
| Varga Pál | VIK | 2024.11.01-2025.01.30. | 240.000,- | Raj-viselkedéskutatási optimalizálási feladatokvizsgálata |
| Szabó Zsolt | ELTE | 2024.11.01-2025.01.31. | 245.000,-/hó | Orvostechnikai eszközök gyártmányfejlesztésének vizsgálata |
| Gajdos Sándor | VIK | 2024.11.01-2025.01.31. | 165.000,- | Raj-viselkedéskutatási optimalizálási feladatokvizsgálata |
| Válint Zita | VIK | 2024.12.01-2025.02.28 | 115.000,-/hó | Orvostechnikai eszközök gyártmányfejlesztésének vizsgálata |
| Abdulhalim Fayad | VIK | 2024.11.01-2025.02.28. | 750.000,- | Toward 6G optical fronthaul |
| Cinkler Tibor | VIK | 2024.11.01-2025.02.28. | 750.000,- | Toward 6G optical fronthaul |
| Csóka József | VBK | 2024.11.01-2025.02.28. | 500.000,- | The MRCC program system |
| Gyevi-Nagy László | VBK | 2024.11.01-2025.02.28. | 500.000,- | The MRCC program system |
| Mester Dávid | VBK | 2024.11.01-2025.02.28. | 500.000,- | The MRCC program system |
| Bordácsné Bocz Katalin | VBK | 2024.11.01-2025.02.28. | 1.500.000,- | Nagy ütésállóságú, hőre lágyuló poliészter alapanyag előállítása műanyag hulladék felhasználásával |
| Koleszár Kristóf | VIK | 2025.01.01-2025.03.30. | 245.000,-/hó | Orvostechnikai eszközök gyártmányfejlesztésének vizsgálata |
| Nagy Anna Rózsa | VIK | 2025.01.01-2025.03.30. | 145.000,-/hó | Orvostechnikai eszközök gyártmányfejlesztésének vizsgálata |
| Rácz Imre | GPK | 2025.01.01-2025.03.30. | 165.000,-/hó | Orvostechnikai eszközök gyártmányfejlesztésének vizsgálata |
| Fürdős Dávid | ELTE | 2025.01.01-2025.03.31. | 205.000,-/hó | Orvosi készülékekben használható modern tesztelési technológiák lehetőségeinek vizsgálata |
| Kádas Dorina Hajna | PPKE | 2025.01.01-2025.03.31. | 130.000,-/hó | Orvosi készülékekben használható modern tesztelési technológiák lehetőségeinek vizsgálata |
| Toka László | VIK | 2025.01.01-2025.03.31. | 300.000,-/hó | 6G communications for aerial uses |
| Vida Rolland | VIK | 2025.01.01-2025.03.31. | 300.000,-/hó | 6G communications for aerial uses |
| Hadur András | VIK | 2024.12.01-2025.03.31. | 300.000,-/hó | Teljesítményelektronikai átalakítók, hajtásrendszerek |
| Csehi Krisztina Zsuzsanna | VIK | 2024.11.01.-2025.04.31. | 165.000,-/hó | Orvosi készülékekben használható modern tesztelési technológiák lehetőségeinek vizsgálata |
| Kál Grigorisz | PPKE | 2024.11.01-2025.04.30. | 165.000,-/hó | Orvosi készülékekben használható modern tesztelési technológiák lehetőségeinek vizsgálata |
| Sólyom Béla | VIK | 2024.11.01-2025.04.30. | 260.000,-/hó | Orvostechnikai eszközök gyártmányfejlesztésének vizsgálata |
| Balkányi Lajos | ELTE | 2025.01.01-2025.04.30. | 180.000,-/hó | Orvostechnikai eszközök gyártmányfejlesztésének vizsgálata |
| Barcai Gellért Péter | VIK | 2025.01.01-2025.04.30. | 205.000,-/hó | Orvosi készülékekben használható modern tesztelési technológiák lehetőségeinek vizsgálata |
| Kovács Noel | ÓE | 2025.02.01-2025.04.30. | 295.000/hó | Orvosi készülékekben használható modern tesztelési technológiák lehetőségeinek vizsgálata |
| Szabó Zsolt | ELTE | 2025.02.01-2025.04.30. | 165.000,-/hó | Orvostechnikai eszközök gyártmányfejlesztésének vizsgálata |
| Forsner Bertalan | VIK | 2025.02.01-2025.04.30. | 240.000,- | Vezetéstámogató és automatizált vezető rendszerek alkalmazásfejlesztésének vizsgálata |
| Grad-Gyenge László | VIK | 2025.02.01-2025.04.30. | 150.000,- | Vezetéstámogató és automatizált vezető rendszerek alkalmazásfejlesztésének vizsgálata |
| Pomázi Krisztián | VIK | 2025.02.01-2025.04.30. | 150.000,- | Vezetéstámogató és automatizált vezető rendszerek alkalmazásfejlesztésének vizsgálata |
| Bozsó Katica | VIK | 2024.11.01-2025.04.30. | 180.000,-/hó | internetkapcsolati hozzáférési technológia vizsgálata |
| Bognár Vanessza | GPK | 2024.12.01-2025.05.31. | 205.000,-/hó | Orvosi készülékekben használható modern tesztelési technológiák lehetőségeinek vizsgálata |
| Heuschmidt Anna Karolina | ELTE | 2024.12.01-2025.05.31. | 165.000,-/hó | Orvosi készülékekben használható modern tesztelési technológiák lehetőségeinek vizsgálata |
| Válint Zita | VIK | 2025.03.01-2025.05.31. | 205.000,-/hó | Orvostechnikai eszközök gyártmányfejlesztésének vizsgálata |
| Forgács FAnni | ELTE | 2025.01.01-2025.06.30. | 300.000,-/hó | Orvostechnikai eszközök gyártmányfejlesztésének vizsgálata |
| Hegedűs Alexandra | NKE | 2025.01.01-2025.06.30. | 300.000,-/hó | Orvosi készülékekben használható modern tesztelési technológiák lehetőségeinek vizsgálata |
| Sik Tamás | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 130.000,-/hó | Vezetéstámogató és automatizált vezető rendszerek alkalmazásfejlesztésének vizsgálata |
| Biczók Gergely | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 50.000,-/hó | Gépi tanulás alkalmazása C-ITS alkalmazásokban |
| Buttyán levente | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 230.000,-/hó | Korszerű infokommunikációs rendszerek |
| Gazdag András | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 150.000,-/hó | Felhőbiztonság |
| Leiter Ákos | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 200.000,-/hó | LLM and AI supported big data platform innovation |
| Pakár Adrián | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 300.000,-/hó | Alkalmazott gépi tanulás |
| Petkovics Ármin | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 210.000,-/hó | Gépi tanulás alkalmazása C-ITS alkalmazásokban |
| Schulcz Róbert | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 100.000,-/hó | Landign zone implementation and operations in the banking sectors |
| Simon Vilmos | VIK | 2025.02.01-2025.06.30. | 300.000,-/hó | Gépi tanulás anomália detekció okos városokban – teljesítményelemzési vizsgálat |
| Szutter Bálint | GPK | 2025.02.01-2025.07.31. | 220.000,-/hó | Nagy terhelésnek kitett szénszálas tartószerkezeti elem átalakításának vizsgálata |
| Hadházi Vivien | MAÉE | 2025.03.01-2025.08.31. | 160.000,-/hó | Gyógyszeripari hatóanyagtermelés hatékonyságának vizsgálata |
| Kanizsai Léna | ELTE | 2025.03.01-2025.08.31. | 160.000,-/hó | Gyógyszeripari hatóanyagtermelés hatékonyságának vizsgálata |
| Niczky Theodóra Mirjam | VBK | 2025.03.01-2025.08.31. | 160.000,-/hó | Gyógyszeripari hatóanyagtermelés hatékonyságának vizsgálata |
| Tulik Bálint | VBK | 2025.03.01-2025.08.31. | 160.000,-/hó | Gyógyszeripari hatóanyagtermelés hatékonyságának vizsgálata |
| Molnár Andrea | VIK | 20025.03.01-2025.09.01. | 290.000,-/hó | Játékelméleti algoritmusok vizsgálata |
| Martinek Péter | VIK | 2025.03.01-2026.01.28. | 250.000,-/hó | Gépi tanulási módszerek használata ERP rendszerek termeléstervezésében |
| Faludi Gábor | VBK | 2025.03.01-2026.01.31. | 300.000,-/hó | Lignocellulóz töltőanyag vizsgálata |
| Fehér Anikó | VBK | 2025.03.01-2026.01.31. | 300.000,-/hó | Lignocellulóz töltőanyag vizsgálata |
| Pukánszky Béla | VBK | 2025.03.01-2026.01.31. | 300.000,-/hó | Lignocellulóz töltőanyag vizsgálata |
Összesen: 66 db szerződés